品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5160 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5160 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5130 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5360 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
【備注】
1、如未特殊說明以上采集基準為當?shù)厥袌?、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))