品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 5450 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 5300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5260 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 5230 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 5210 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5150 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 5250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 5220 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5220 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 5100 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 5100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 5120 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 5270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 5230 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 5230 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 5230 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5220 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5180 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5430 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 5410 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5400 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)治 | 5110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 5110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 5110 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5210 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 5180 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 5190 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 5340 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 5330 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5330 | - | - |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼廠資源為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
4、表單價(jià)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T11263-1998
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 8Q235B 10Q235B