品名 | 規(guī)格(mm) | 厚度 ↑ ↓ | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
焊管 | Φ108 | 3.75mm | Q235B | 天津?qū)殎?lái) | 5460 | - | - |
焊管 | Φ114 | 4.0mm | Q235B | 天津?qū)殎?lái) | 5410 | - | - |
焊管 | Φ159 | 5.75mm | Q235B | 天津?qū)殎?lái) | 5530 | - | - |
焊管 | Φ168 | 4.5mm | Q235B | 天津?qū)殎?lái) | 5590 | - | - |
焊管 | Φ219 | 5.75mm | Q235B | 天津?qū)殎?lái) | 5440 | - | - |
焊管 | Φ273 | 7.5mm | Q235B | 天津?qū)殎?lái) | 5590 | - | - |
焊管 | Φ168 | 6.0mm | Q235B | 天津惠利通 | 5580 | - | - |
焊管 | Φ219 | 5.75mm | Q235B | 天津惠利通 | 5340 | - | - |
焊管 | Φ273 | 9.0mm | Q235B | 天津惠利通 | 5690 | - | - |
焊管 | Φ299 | 8.0mm | Q235B | 天津惠利通 | 5840 | - | - |
焊管 | Φ457 | 6.0mm | Q235B | 天津惠利通 | 6130 | - | - |
焊管 | Φ159 | 5.5mm | Q235B | 天津聯(lián)眾 | 5490 | - | - |
焊管 | Φ219 | 5.75mm | Q235B | 天津聯(lián)眾 | 5450 | - | - |
焊管 | Φ273 | 7.5mm | Q235B | 天津聯(lián)眾 | 5520 | - | - |
焊管 | Φ325 | 7.75mm | Q235B | 天津聯(lián)眾 | 5580 | - | - |
焊管 | Φ108 | 2.75mm | Q235B | 天津聯(lián)豐 | 5430 | - | - |
焊管 | Φ159 | 4.5mm | Q235B | 天津聯(lián)豐 | 5460 | - | - |
焊管 | Φ168 | 5.75mm | Q235B | 天津聯(lián)豐 | 5480 | - | - |
焊管 | Φ219 | 5.75mm | Q235B | 天津聯(lián)豐 | 5420 | - | - |
焊管 | Φ159 | 5.75mm | Q235B | 天津博宇 | 5570 | - | - |
焊管 | Φ168 | 7.75mm | Q235B | 天津博宇 | 5620 | - | - |
焊管 | Φ219 | 5.75mm | Q235B | 天津博宇 | 5410 | - | - |
焊管 | Φ273 | 9.75mm | Q235B | 天津博宇 | 5600 | - | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 75mmQ235B