品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 5350 | -30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 5350 | -30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 5260 | -30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 凌鋼 | 5260 | -30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 5280 | -30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 凌鋼 | 5280 | -30 | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5380 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 凌鋼 | 5380 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5380 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 凌鋼 | 5380 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5240 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 凌鋼 | 5240 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 凌鋼 | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5140 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 5140 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5110 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 5110 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 5170 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5230 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 凌鋼 | 5230 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ30 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5230 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ30 | HRB400E | 凌鋼 | 5230 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5230 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 凌鋼 | 5230 | -30 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5290 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 凌鋼 | 5290 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5290 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 凌鋼 | 5290 | -30 | - | 過磅 |
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))