【資料圖】
PTA相關(guān)行業(yè)開(kāi)工率匯總 | |||
行業(yè) | 6月2日 | 6月5日 | 變化 |
PTA | 70.49% | 73.76% | 3.27% |
聚酯 | 89.07% | 89.07% | 0.00% |
江浙織機(jī) | 60.46% | 60.46% | 0.00% |
關(guān)鍵詞:
【資料圖】
PTA相關(guān)行業(yè)開(kāi)工率匯總 | |||
行業(yè) | 6月2日 | 6月5日 | 變化 |
PTA | 70.49% | 73.76% | 3.27% |
聚酯 | 89.07% | 89.07% | 0.00% |
江浙織機(jī) | 60.46% | 60.46% | 0.00% |
關(guān)鍵詞: