品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 8050 | - | 無貨gl |
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 7950 | - | 無貨gl |
流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 7050 | - | - |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6600 | - | - |
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6600 | - | - |
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6900 | - | - |
流體管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6600 | - | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6550 | - | - |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6700 | - | - |
流體管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6450 | - | - |
流體管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6700 | - | - |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6400 | - | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6400 | - | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6450 | - | - |
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6400 | - | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6450 | - | - |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6450 | - | - |
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6500 | - | - |
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6400 | - | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6600 | - | - |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6400 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)