品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 5350 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 5350 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 5350 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吉林鑫達(dá) | 5320 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 5260 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 凌鋼 | 5260 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 通鋼 | 5260 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吉林鑫達(dá) | 5230 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5370 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 5370 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 5370 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5140 | -30 | Φ12:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 5140 | -30 | Φ12:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 通鋼 | 5140 | -30 | Φ12:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金鋼 | 5140 | -30 | Φ12:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 烏鋼 | 5140 | -30 | Φ12:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5140 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 5140 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 5140 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼 | 5140 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 5140 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 錦鋼 | 5140 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5110 | -30 | Φ20:5180;Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 凌鋼 | 5110 | -30 | Φ20:5180;Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 通鋼 | 5110 | -30 | Φ20:5180;Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金鋼 | 5100 | -30 | Φ20:5180;Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 烏鋼 | 5100 | -30 | Φ20:5180;Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 錦鋼 | 5100 | -30 | Φ20:5180;Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金鋼 | 5190 | -30 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5300 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 5300 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 5300 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吉林鑫達(dá) | 5300 | -30 | - | 過磅 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 6HPB300