品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5550 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5480 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5420 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5380 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 5410 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 太鋼 | 5370 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5300 | -10 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 5260 | -10 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5250 | -10 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 5260 | -10 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5220 | -10 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 5240 | -10 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 5240 | -10 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5200 | -10 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 5230 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 5230 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5220 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 5190 | -10 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5190 | -10 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 5230 | -10 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5200 | -10 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 5230 | -10 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 5230 | -10 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5220 | -10 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 5190 | -10 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5190 | -10 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 5230 | -10 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5220 | -10 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 5190 | -10 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5190 | -10 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 5230 | -10 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5220 | -10 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5190 | -10 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5250 | -10 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5220 | -10 | - |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 5310 | -10 | - |
熱軋板卷 | 11.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 5280 | -10 | - |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 太鋼 | 5380 | -10 | 無貨 |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 安鋼 | 5380 | -10 | 無貨 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 太鋼 | 5380 | -10 | 無貨 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 安鋼 | 5380 | -10 | 無貨 |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 太鋼 | 5380 | -10 | 無貨 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅。
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含開平費
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商。
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))