品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5280 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆玉 | 5270 | -30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 5130 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆玉 | 5120 | -30 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 5230 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆玉 | 5190 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 5060 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆玉 | 5020 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 4980 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆玉 | 4940 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 5030 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆玉 | 4990 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 4980 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆玉 | 4940 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 5060 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆玉 | 5020 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5260 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆玉 | 5220 | -30 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 5330 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆玉 | 5290 | -30 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 5200 | -30 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 5240 | -30 | 暫缺 | 理計 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))