品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 5090 | +10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 4990 | +10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 4990 | +10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新興鑄管 | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業(yè) | 4930 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新興鑄管 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業(yè) | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 4850 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業(yè) | 4890 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 4850 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新興鑄管 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業(yè) | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 4790 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新興鑄管 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業(yè) | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 4790 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新興鑄管 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業(yè) | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 4790 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業(yè) | 4830 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 4790 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新興鑄管 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 敬業(yè) | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 4880 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新興鑄管 | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 敬業(yè) | 4920 | +10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 4880 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 新興鑄管 | 5260 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 5220 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 新興鑄管 | 5210 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 5170 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 新興鑄管 | 5220 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 5180 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB500E | 新興鑄管 | 5130 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB500E | 河鋼 | 5090 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 新興鑄管 | 5220 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 河鋼 | 5180 | +10 | 暫缺 | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 新興鑄管 | 5230 | +70 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 新興鑄管 | 5070 | +10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | +10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 新興鑄管 | 5070 | +10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | +10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、理計(jì)(檢尺)價(jià)格,線材、盤(pán)螺為過(guò)磅價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含吊裝費(fèi)、出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅均為較前一日交易收盤(pán)價(jià)格相比價(jià)差;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情