品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5230 | +80 | 無貨gl |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5290 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5210 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5260 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5220 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5150 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5110 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5100 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5100 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5150 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5100 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5140 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5130 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5010 | +80 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | +80 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | +80 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5000 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5000 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5010 | +80 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5000 | +80 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | +80 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5020 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5080 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5080 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5120 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5080 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5080 | +80 | 貨少 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5130 | +80 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5130 | +80 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5130 | +80 | - |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5130 | +80 | - |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5130 | +80 | - |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5130 | +80 | - |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5130 | +80 | - |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5090 | +80 | - |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5090 | +80 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))