品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 5550 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬長江 | 5420 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5410 | - | 無貨gl | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5410 | - | 無貨gl | 過磅 |
高線 | Φ6-12 | HPB300 | 六安鋼鐵 | 5380 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 5320 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5280 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 5320 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 5390 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5390 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5390 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 5340 | - | Φ12:5440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安鋼信陽 | 5270 | - | Φ12:5330;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬長江 | 5270 | - | Φ12:5370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | - | Φ12:5370;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 5250 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | - | Φ12:5370;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 5260 | - | Φ12:5320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 5220 | - | Φ12:5300 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 5210 | - | Φ12:5290 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 5210 | - | Φ12:5290 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5190 | - | Φ12:5260 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 徐州東亞 | 5190 | - | Φ12:5270;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5180 | - | Φ12:5240 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5210 | - | Φ12:5290 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 河南閩源 | 5250 | - | Φ12:5330 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5220 | - | Φ12:5300 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 淮南宏泰 | 5210 | - | Φ12:5290 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 5200 | - | Φ12:5280;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 5310 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安鋼信陽 | 5200 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長江 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5220 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5210 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5210 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 5210 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 5170 | - | Φ25:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5130 | - | Φ25:5170 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 5160 | - | Φ25:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 5150 | - | Φ25:5190 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 5140 | - | Φ25:5180;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5150 | - | Φ25:5190 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 河南閩源 | 5170 | - | Φ25:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5130 | - | Φ25:5170 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5170 | - | Φ25:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 淮南宏泰 | 5160 | - | Φ25:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 5140 | - | Φ25:5180;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 5370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安鋼信陽 | 5280 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬長江 | 5300 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5330 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5330 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 5270 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 徐鋼東南 | 5250 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5230 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5410 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5410 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5190 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 5400 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5370 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 5390 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 馬鋼 | 5370 | - | Φ12:5470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5300 | - | Φ12:5360;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 馬長江 | 5280 | - | Φ12:5380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5280 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | - | Φ12:5400;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | - | Φ12:5400;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 5290 | - | Φ12:5350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 5250 | - | Φ12:5330 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 5270 | - | Φ12:5350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 徐鋼東南 | 5240 | - | Φ12:5340 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5210 | - | Φ12:5270 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 5240 | - | Φ12:5320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 徐州東亞 | 5220 | - | Φ12:5300;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5240 | - | Φ12:5320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 河南閩源 | 5280 | - | Φ12:5360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5220 | - | Φ12:5290 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5250 | - | Φ12:5330 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5290 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 淮南宏泰 | 5240 | - | Φ12:5320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5230 | - | Φ12:5310;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬鋼 | 5340 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5230 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長江 | 5250 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5250 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5240 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5240 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 5240 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 5200 | - | Φ25:5240 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5160 | - | Φ25:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5190 | - | Φ25:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 5180 | - | Φ25:5220 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 5170 | - | Φ25:5210;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5180 | - | Φ25:5220 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 河南閩源 | 5200 | - | Φ25:5240 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5160 | - | Φ25:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5200 | - | Φ25:5240 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5250 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 淮南宏泰 | 5190 | - | Φ25:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5170 | - | Φ25:5210;無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬鋼 | 5380 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5310 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬長江 | 5310 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5310 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5280 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5390 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5390 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 5300 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 徐鋼東南 | 5280 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5290 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5330 | - | 無貨gl | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 5340 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5220 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5470 | - | 無貨gl | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 馬長江 | 5850 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5780 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5590 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5700 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5730 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 5810 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 5720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 河南閩源 | 5720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5710 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 馬長江 | 5860 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 5810 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5640 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5710 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5710 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 5840 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 5750 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 5600 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長江 | 5510 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5480 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5490 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5490 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 5470 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 5460 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-12 | HRB400 | 六安鋼鐵 | 5410 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 5400 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 蘇鋼 | 5370 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 河南閩源 | 5400 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 5390 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5350 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 河南閩源 | 5750 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 馬長江 | 5520 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5510 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5430 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5410 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河南閩源 | 5430 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5520 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5520 | - | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-12 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 5460 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 5430 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 5420 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5380 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5410 | - | 無貨gl | 理計 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5490 | - | 無貨gl | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,均為含稅價格;
2、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
3、以上價格包括交易過程中的相關(guān)費用;
4、抗震螺紋在同鋼廠同級別同規(guī)格非抗震螺紋價格基礎(chǔ)上加30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))