品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 酒鋼 | 6280 | - | 無(wú)花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 酒鋼 | 6200 | - | 無(wú)花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 酒鋼 | 6180 | - | 無(wú)花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 酒鋼 | 6100 | - | 無(wú)花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 酒鋼 | 6100 | - | 無(wú)花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 酒鋼 | 6100 | - | 無(wú)花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 酒鋼 | 6100 | - | 無(wú)花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | S280GD+Z | 八鋼 | 6300 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | S280GD+Z | 八鋼 | 6220 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | S280GD+Z | 八鋼 | 6200 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | S280GD+Z | 八鋼 | 6120 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | S280GD+Z | 八鋼 | 6120 | - | 有花;60g/㎡ |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
3、除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 烏魯木齊 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CDX51D