敏芯股份6月1日發(fā)布消息,5月4日至5月8日,公司接待德邦證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書(shū) 董銘彥,IR 蔡芳祺,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
主要內(nèi)容介紹: 一、公司情況介紹 二、投資者問(wèn)答 投資者問(wèn)答: 1、2023年公司還有哪些亮點(diǎn)? 答:今年產(chǎn)品線爭(zhēng)取達(dá)到世界級(jí)水平,與大客戶的合作會(huì)加快一些產(chǎn)品預(yù)研的信息。 產(chǎn)品方面:水深壓力計(jì)、高度計(jì)在可穿戴上的應(yīng)用會(huì)帶來(lái)可觀的利潤(rùn),另外電子煙方面公司也有布局,市場(chǎng)總體可觀。 中試線…
【資料圖】
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
---|---|---|
1 | 德邦證券 | 證券公司 |
2 | 中郵證券 | 證券公司 |
3 | 方正證券 | 證券公司 |
4 | 國(guó)海證券 | 證券公司 |
5 | 睿遠(yuǎn)基金 | 基金管理公司 |
6 | 農(nóng)銀匯理 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,敏芯股份近一年共接待13家機(jī)構(gòu)19次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-22 | 1 | -5.41 | -9.19 | -14.95 | -4.17 | -9.10 | -14.06 |
2023-04-03 | 7 | 4.34 | 0.55 | -5.08 | 4.04 | 0.31 | -6.83 |
2023-03-01 | 4 | -1.06 | -1.86 | -0.51 | -0.84 | 0.39 | 2.88 |
2023-01-31 | 2 | 4.02 | 4.39 | 11.86 | 3.08 | 5.90 | 12.14 |
2022-12-30 | 5 | 6.19 | 7.24 | 18.90 | 5.77 | 3.59 | 12.03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、星環(huán)科技、香飄飄、步科股份、云天勵(lì)飛等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng) | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,策略會(huì) | 2023-05-01 |
688031 | 星環(huán)科技 | 172 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現(xiàn)場(chǎng),電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,一對(duì)一溝通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 118 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上 | 2023-05-08 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: