品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 冀豐 | 5760 | +30 | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 冀豐 | 5660 | +30 | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5550 | +30 | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 5560 | +30 | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 冀豐 | 5720 | +30 | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 冀豐 | 5790 | +30 | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q355B | 冀豐 | 5940 | +30 | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5530 | +30 | 暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5520 | +30 | 暫缺 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5530 | +30 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 5520 | +30 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 5520 | +30 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山永旺 | 5520 | +30 | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5750 | +30 | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5780 | +30 | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 5890 | +30 | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 5890 | +30 | - |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5940 | +30 | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5940 | +30 | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5490 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山弘泰 | 5460 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 5420 | +30 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5400 | +30 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 5430 | +30 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 5420 | +30 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5650 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 5530 | +30 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5630 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5680 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 5630 | +30 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5740 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5740 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5740 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5790 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5830 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5930 | +30 | 貨少 |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格,冀豐、鞍山寶得、馬鋼、日照、津西為國標,其他負差為8-10%;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))