品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5370 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5330 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5330 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5280 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5280 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5240 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5240 | +80 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5220 | +80 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5220 | +80 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5220 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5170 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5170 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5120 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5160 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5080 | +80 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5120 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5090 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5090 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5090 | +80 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5050 | +80 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5090 | +80 | - |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5060 | +80 | - |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5060 | +80 | - |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5100 | +80 | - |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5060 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 5060 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5100 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 5260 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 5260 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5260 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 5270 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 5270 | +80 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5270 | +80 | 貨少 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5220 | +80 | - |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5220 | +80 | - |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5220 | +80 | - |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 沙鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5180 | +80 | - |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5220 | +80 | - |
備注
1.如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,開平板均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))