品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線(xiàn) | Φ6-10 | HPB300 | 昆鋼 | 5000 | +40 | Φ6:5210 | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4930 | +40 | Φ6:5140 | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ12 | HPB300 | 昆鋼 | 5000 | +40 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 5000 | +40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4810 | +40 | Φ16:4900;Φ25:4850 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 4740 | +40 | Φ25:4780;Φ16:4830 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 昆鋼 | 5010 | +40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 昆鋼 | 5060 | +40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 德鋼 | 4940 | +40 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5110 | +40 | Φ16:5200;Φ25:5150 | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 昆鋼 | 5380 | +40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 德鋼 | 5310 | +40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 5050 | +40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4980 | +40 | - | 過(guò)磅 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),高線(xiàn)、盤(pán)螺為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 12HPB3