兩湖地區(qū)甲醇市場暫穩(wěn)運行。湖北主力企業(yè)停售,其他企業(yè)報價穩(wěn)定,出廠參考2880-3000元/噸廠提現(xiàn)匯;湖南市場報盤參考3030-3050元/噸送到現(xiàn)匯。
地區(qū) | 價格 |
青海地區(qū) | 暫無報價 |
山西地區(qū) | 2550-2560元/噸廠提現(xiàn)匯 |
遼寧地區(qū) | 2680-2700元/噸送到現(xiàn)匯 |
福建地區(qū) | 2980-3000元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區(qū) | 出廠參考2880-3000元/噸廠提現(xiàn)匯 |
安徽地區(qū) | 2900元/噸廠提承兌 |
河南地區(qū) | 2680元/噸廠提承兌 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: