CFR東南亞甲醇市場收盤價425.00-426.00美元/噸。
美國海灣甲醇市場收盤價123.25-123.75美分/加侖;FOB鹿特丹甲醇市場收盤368.00-368.50歐元/噸。
地區(qū) | 國家 | 收盤價格 | 漲跌 |
亞洲 | CFR東南亞 | 425.00-426.00美元/噸 | 0美元/噸 |
歐美 | 美國海灣 | 123.25-123.75美分/加侖 | 0美分/加侖 |
歐洲 | FOB鹿特丹 | 368.00-368.50歐元/噸 | 0歐元/噸 |
(文章來源:生意社)
CFR東南亞甲醇市場收盤價425.00-426.00美元/噸。
美國海灣甲醇市場收盤價123.25-123.75美分/加侖;FOB鹿特丹甲醇市場收盤368.00-368.50歐元/噸。
地區(qū) | 國家 | 收盤價格 | 漲跌 |
亞洲 | CFR東南亞 | 425.00-426.00美元/噸 | 0美元/噸 |
歐美 | 美國海灣 | 123.25-123.75美分/加侖 | 0美分/加侖 |
歐洲 | FOB鹿特丹 | 368.00-368.50歐元/噸 | 0歐元/噸 |
(文章來源:生意社)